Demografi Penduduk
Penduduk
229
Kepala Keluarga
62
Laki-laki
121
Perempuan
108
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
| 4 - 5th | 2 | 0 | 2 |
| 6 - 12th | 11 | 14 | 25 |
| 13 - 16th | 8 | 9 | 17 |
| 17th | 2 | 3 | 5 |
| 18 - 25th | 16 | 21 | 37 |
| 26 - 30th | 16 | 11 | 27 |
| 31 - 35th | 13 | 7 | 20 |
| 36 - 40th | 8 | 4 | 12 |
| 41 - 65th | 39 | 37 | 76 |
| 66 - 70th | 3 | 0 | 3 |
| 71 - 80th | 2 | 2 | 4 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
